Single twist mesh
Galvanised and plasticised single twist mesh. The most common type of mesh on the market, easily recognisable by its rhomboidal shape. It is a versatile product suitable for all environments. A durable and effective solution.
-
Multipurpose
Description
Made with different wire thicknesses and finishes: galvanised, heavy galvanized or Aluzinc and plasticised. Rhomboid- shaped mesh with 40 or 50 mm spacing. Supplied in compacted or uncompacted rolls. Roll length varies according to mesh dimensions.
| Reference | Dimensions | Wire | Pallet Rolls |
|---|---|---|---|
| FC.MS.10.2401.4100 | Dimensions 40 x 14 a 1,00 m (25,00 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.MS.10.2401.4150 | Dimensions 40 x 14 a 1,50 m (37,50 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.MS.10.2401.4200 | Dimensions 40 x 14 a 2,00 m (50,00 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.MS.10.2401.4300 | Dimensions 40 x 14 a 3,00 m (50,00 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 18 |
| FC.MS.10.2401.4400 | Dimensions 40 x 14 a 4,00 m (72,00 m²) SC | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 9 |
| FC.MS.10.1501.3150 | Dimensions 50 x 13 a 1,50 m (37,50 m²) | Wire 1.90mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MS.10.1501.3200 | Dimensions 50 x 13 a 2,00 m (50,00 m²) | Wire 1.90mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MS.10.1501.4100 | Dimensions 50 x 14 a 1,00 m (25,00 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MS.10.1501.4150 | Dimensions 50 x 14 a 1,50 m (37,50 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MS.10.1501.4175 | Dimensions 50 x 14 a 1,75 m (43,75 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MS.10.1501.4200 | Dimensions 50 x 14 a 2,00 m (50,00 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MS.10.1501.4250 | Dimensions 50 x 14 a 2,50 m (62,50 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.MS.10.1501.4300 | Dimensions 50 x 14 a 3,00 m (75,00 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.MS.10.1501.6100 | Dimensions 50 x 16 a 1,00 m (25,00 m²) | Wire 2.60mm | Pallet Rolls 12 |
| FC.MS.10.1501.6150 | Dimensions 50 x 16 a 1,50 m (37,50 m²) | Wire 2.60mm | Pallet Rolls 12 |
| FC.MS.10.1501.6200 | Dimensions 50 x 16 a 2,00 m (50,00 m²) | Wire 2.60mm | Pallet Rolls 12 |
| Reference | Dimensions | Wire | Pallet Rolls |
|---|---|---|---|
| FC.MS.10.0501.4100 | Dimensions 50 x 14 a 1,00 m (10,00 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 48 |
| FC.MS.10.0501.4150 | Dimensions 50 x 14 a 1,50 m (15,00 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 48 |
| FC.MS.10.0501.4200 | Dimensions 50 x 14 a 2,00 m (20,00 m²) | Wire 2.05mm | Pallet Rolls 48 |
| Reference | Dimensions | Wire | Pallet Rolls |
|---|---|---|---|
| FC.MS.65.2401.7100 | Dimensions 40 x 17 a 1,00 m (25,00 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.MS.65.2401.7150 | Dimensions 40 x 17 a 1,50 m (37,50 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.MS.65.2401.7200 | Dimensions 40 x 17 a 2,00 m (50,00 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.MS.65.2401.7300 | Dimensions 40 x 17 a 3,00 m (54,00 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 12 |
| FC.MS.65.2401.7400 | Dimensions 40 x 17 a 4,00 m (72,00 m²) SC | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 12 |
| FC.MS.65.2501.6100 | Dimensions 50 x 16 a 1,00 m (25,00 m²) | Wire 1,70 - 2,70 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.MS.65.2501.6150 | Dimensions 50 x 16 a 1,50 m (37,50 m²) | Wire 1,70 - 2,70 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.MS.65.2501.6200 | Dimensions 50 x 16 a 2,00 m (50,00 m²) | Wire 1,70 - 2,70 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.MS.65.2501.7100 | Dimensions 50 x 17 a 1,00 m (25,00 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.MS.65.2501.7150 | Dimensions 50 x 17 a 1,50 m (37,50 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.MS.65.2501.7175 | Dimensions 50 x 17 a 1,50 m (43,75 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.MS.65.2501.7200 | Dimensions 50 x 17 a 2,00 m (50,00 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.MS.65.2501.8150 | Dimensions 50 x 18 a 1,50 m (37,50 m²) | Wire 2,10 - 3,10 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.MS.65.2501.8200 | Dimensions 50 x 18 a 2,00 m (50,00 m²) | Wire 2,10 - 3,10 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.MS.65.4501.9150 | Dimensions 50 x 19 a 1,50 m (22,50 m²) | Wire 2,60 - 3,60 mm | Pallet Rolls 12 |
| FC.MS.65.4501.9200 | Dimensions 50 x 19 a 2,00 m (30,00 m²) | Wire 2,60 - 3,60 mm | Pallet Rolls 12 |
| FC.MS.65.4501.9250 | Dimensions 50 x 19 a 2,50 m (37,50 m²) | Wire 2,60 - 3,60 mm | Pallet Rolls 12 |
| Reference | Dimensions | Wire | Pallet Rolls |
|---|---|---|---|
| FC.MS.65.0501.7100 | Dimensions 50 x 17 a 1,00 m (10,00 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 30 |
| FC.MS.65.0501.7150 | Dimensions 50 x 17 a 1,50 m (15,00 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 30 |
| FC.MS.65.0501.7200 | Dimensions 50 x 17 a 2,00 m (20,00 m²) | Wire 1,90 - 3,00 mm | Pallet Rolls 30 |
Livestock mesh
Livestock mesh in rolls of 50 and 100 metres. Ideal for cattle, swine and sheep fencing.
-
Livestock areas
-
Agricultural areas
Description
Indusmetal's livestock mesh is the perfect solution for fencing cattle, swine and sheep. It is manufactured with high
quality and resistant wires. With our series of livestock mesh you can be confident that your livestock is safe and
protected.
| Reference | Dimensions | Wire | Pallet Rolls |
|---|---|---|---|
| FC.MG.10.8310.0815 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 100-08-15 | Wire 100 | Pallet Rolls 20 |
| FC.MG.10.8310.0830 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 100-08-30 | Wire 100 | Pallet Rolls 25 |
| FC.MG.10.8312.0915 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 124-09-15 | Wire 100 | Pallet Rolls 16 |
| FC.MG.10.8314.1115 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 140-11-15 | Wire 100 | Pallet Rolls 16 |
| FC.MG.10.8315.1415 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 148-14-15 | Wire 100 | Pallet Rolls 9 |
| FC.MG.10.8315.1430 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 148-14-30 | Wire 100 | Pallet Rolls 12 |
| FC.MG.10.8315.1815 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 148-18-15 | Wire 100 | Pallet Rolls 9 |
| FC.MG.10.8410.0815 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 100-08-15 | Wire 50 | Pallet Rolls 25-30 |
| FC.MG.10.8412.0915 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 124-09-15 | Wire 50 | Pallet Rolls 25 |
| FC.MG.10.8415.1415 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 148-14-15 | Wire 50 | Pallet Rolls 16 |
| FC.MG.10.8415.1430 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 148-14-30 | Wire 50 | Pallet Rolls 20 |
| FC.MG.10.8415.1815 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 148-18-15 | Wire 50 | Pallet Rolls 16 |
| FC.MG.10.8420.1430 | Dimensions AGROiT-N Mesh Roll 200-14-30 A.CM.E. galv.100 m | Wire 100 | Pallet Rolls 12 |
| FC.MG.11.8420.1432 | Dimensions AGROiT-R Roll 200-14-30 A.CM.E. G.refz.100 m | Wire 100 | Pallet Rolls 12 |
| Reference | Dimensions | Wire | Pallet Rolls |
|---|---|---|---|
| FC.MG.10.3200.1830 | Dimensions Hunting Mesh Roll 200-18-30 G. refz. (C.M.) | Wire 100 | Pallet Rolls 16 |
| FC.MG.10.2200.2015 | Dimensions Livestock Mesh Roll 200-20-15 G. refz. | Wire 100 | Pallet Rolls 12 |
| Reference | Description | ml roll |
|---|---|---|
| FC.MG.12.7105.0815 | Description AgroTitán Mesh Roll A/R 105 - 8-15 | ml roll 100 |
| FC.MG.12.7120.0915 | Description AgroTitán Mesh Roll A/R 120 - 9-15 | ml roll 100 |
| FC.MG.12.7120.0930 | Description AgroTitán Mesh Roll A/R 120 - 9-30 | ml roll 100 |
| FC.MG.12.7150.1115 | Description AgroTitán Mesh Roll A/R 150 - 11-15 | ml roll 100 |
| FC.MG.12.7150.1130 | Description AgroTitán Mesh Roll A/R 150 - 11-30 | ml roll 100 |
| FC.MG.12.7200.1430 | Description AgroTitán Mesh Roll A/R 200 - 14-30 | ml roll 100 |
| Reference | Description | ml roll |
|---|---|---|
| FC.MG.10.7100.0815 | Description Knotted Mesh Roll A/R 106 - 08 - 15 | ml roll 100 |
| FC.MG.10.7100.0830 | Description Knotted Mesh Roll A/R 106 - 08 - 30 | ml roll 100 |
| FC.MG.10.7122.0915 | Description Knotted Mesh Roll A/R 122 - 09 - 15 | ml roll 100 |
| FC.MG.10.7122.0930 | Description Knotted Mesh Roll A/R 122 - 09 - 30 | ml roll 100 |
| FC.MG.10.7140.1115 | Description Knotted Mesh Roll A/R 140 - 11 - 15 | ml roll 100 |
| FC.MG.10.7150.1115 | Description Knotted Mesh Roll A/R 152 - 11 - 15 | ml roll 100 |
| FC.MG.10.7150.1130 | Description Knotted Mesh Roll A/R 152 - 11 - 30 | ml roll 100 |
| FC.MG.10.7200.1630 | Description Hunting Knotted Mesh Roll A/R 200 - 16 - 30 (Andalucía) | ml roll 100 |
| FC.MG.10.7200.1631 | Description Hunting Knotted Mesh Roll A/R 200 - 16 - 30 (Castilla la Mancha) | ml roll 100 |
Triple twist and electro-welded mesh
Triple twist and electro-welded galvanised mesh in rolls. The triple twist and electro-welded wire mesh in rolls is the ideal solution for fencing off small enclosures, building cages or preventing the passage of small fauna.
-
Poultry and rabbit farming
-
Agricultural areas
Description
Galvanised triple twist mesh manufactured with wires from 0.70 to 0.90 mm thick. Different types of holes and heights to offer a wide variety of sizes to the customer. Manufactured with galvanised coated wire from 20 to 40 gr/m², depending on the diameter, and tensile strength of 400 - 500 N/mm². Rolls of 50 ml and mini rolls of 10 ml are available for some more commercial sizes.
Galvanised electro-welded mesh manufactured with wires from 0.60 to 2 mm thick, with different holes and sizes. Manufactured with black wire with a tensile strength of 400-500 N/mm2 and subsequently subjected to a hot-dip galvanising process (G.I.), with coating between 180-220 gr/m². This procedure ensures protection of both the wire and the welds. Rolls of 25 ml and mini rolls of 5 ml for some more commercial sizes available.
| Reference | Description | Pallet Rolls |
|---|---|---|
| FC.MT.10.5130.7060 | Description 13 x 0,70 x 0600 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5130.7100 | Description 13 x 0,70 x 1000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5130.7150 | Description 13 x 0,70 x 1500 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5130.7200 | Description 13 x 0,70 x 2000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5160.7100 | Description 16 x 0,70 x 1000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5190.7060 | Description 19 x 0,75 x 0600 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5190.7080 | Description 19 x 0,75 x 0800 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5190.7100 | Description 19 x 0,75 x 1000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5190.7150 | Description 19 x 0,75 x 1500 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5190.7200 | Description 19 x 0,75 x 2000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5250.8060 | Description 25 x 0,80 x 0600 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5250.8100 | Description 25 x 0,80 x 1000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5250.8150 | Description 25 x 0,80 x 1500 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5250.8200 | Description 25 x 0,80 x 2000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5310.7100 | Description 31 x 0,70 x 1000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5310.8050 | Description 31 x 0,80 x 0500 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5310.8060 | Description 31 x 0,80 x 0600 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5310.8080 | Description 31 x 0,80 x 0800 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5310.8100 | Description 31 x 0,80 x 1000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5310.8150 | Description 31 x 0,80 x 1500 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5310.8200 | Description 31 x 0,80 x 2000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5410.8060 | Description 41 x 0,80 x 0600 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5410.8080 | Description 41 x 0,80 x 0800 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5410.8100 | Description 41 x 0,80 x 1000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5510.9060 | Description 51 x 0,90 x 0600 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5510.9100 | Description 51 x 0,90 x 1000 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5510.9150 | Description 51 x 0,90 x 1500 mm | Pallet Rolls 25 |
| FC.MT.10.5510.9200 | Description 51 x 0,90 x 2000 mm | Pallet Rolls 25 |
| Reference | Description | Pallet Rolls |
|---|---|---|
| FC.MT.10.1130.7100 | Description 13 x 0,70 x 1000 mm | Pallet Rolls 100 |
| FC.MT.10.1190.7100 | Description 19 x 0,75 x 1000 mm | Pallet Rolls 100 |
| FC.MT.10.1310.7100 | Description 31 x 0,80 x 1000 mm | Pallet Rolls 100 |
| FC.MT.10.1510.9100 | Description 51 x 0,90 x 1000 mm | Pallet Rolls 100 |
| Reference | Description | Pallet Rolls |
|---|---|---|
| FC.ER.10.0506.0600 | Description 6 x 6 x 0.6 x 600 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.0506.0800 | Description 6 x 6 x 0.6 x 800 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.0506.1000 | Description 6 x 6 x 0.6 x 1000 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1009.0600 | Description 13 x 13 x 0.9 x 600 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1009.0800 | Description 13 x 13 x 0.9 x 800 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1009.1000 | Description 13 x 13 x 0.9 x 1000 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1009.1200 | Description 13 x 13 x 0.9 x 1200 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1009.1500 | Description 13 x 13 x 0.9 x 1500 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1012.1000 | Description 13 x 13 x 1.2 x 1000 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1209.1000 | Description 16 x 16 x 0.9 x 1000 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1509.0600 | Description 19 x 19 x 0.9 x 600 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1509.1000 | Description 19 x 19 x 0.9 x 1000 mm | Pallet Rolls 20 |
| FC.ER.10.1514.1000 | Description 19 x 19 x 1.4 x 1000 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.ER.10.1514.1500 | Description 19 x 19 x 1.4 x 1500 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.ER.10.2016.1000 | Description 25 x 25 x 1.6 x 1000 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.ER.10.2016.1500 | Description 25 x 25 x 1.6 x 1500 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.ER.15.2020.1000 | Description 25 x 25 x 2.0 x 1000 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.ER.15.2020.1500 | Description 25 x 25 x 2.0 x 1500 mm | Pallet Rolls 16 |
| FC.ER.15.4016.1000 | Description 50 x 25 x 1.6 x 1000 mm | Pallet Rolls 9 |
| FC.ER.15.4020.1000 | Description 50 x 25 x 2.0 x 1000 mm | Pallet Rolls 9 |
| FC.ER.15.4020.1500 | Description 50 x 25 x 2.0 x 1500 mm | Pallet Rolls 9 |
| FC.ER.15.4520.1000 | Description 50 x 50 x 2.0 x 1000 mm | Pallet Rolls 9 |
| FC.ER.15.4520.1500 | Description 50 x 50 x 2.0 x 1500 mm | Pallet Rolls 9 |
| FC.ER.15.4520.2000 | Description 50 x 50 x 2.0 x 2000 mm | Pallet Rolls 9 |
| Reference | Description | Pallet Rolls |
|---|---|---|
| FC.ER.10.0406.1000 | Description 6 x 6 x 0.6 x 100 mm | Pallet Rolls 50 |
| FC.ER.10.0909.1000 | Description 13 x 13 x 0.9 x 1000 mm | Pallet Rolls 36 |
| FC.ER.10.1414.1000 | Description 19 x 19 x 1.4 x 1000 mm | Pallet Rolls 50 |
| Reference | Description | ml roll | Pallet Rolls |
|---|---|---|---|
| FC.ER.10.0406.1000 | Description 6 x 6 x 0,6 x 1000 mm | ml roll 50 | Pallet Rolls 18,45 |
| FC.ER.10.0909.1000 | Description 13 x 13 x 0,9 x 1000 mm | ml roll 36 | Pallet Rolls 19,35 |
| FC.ER.10.1414.1000 | Description 19 x 19 x 1,4 x 1000 mm | ml roll 50 | Pallet Rolls 27,90 |
IT PLAST electro-welded mesh
Electro-welded mesh for gardens. The IT PLAST electro-welded mesh rolls are commonly used for fencing residences, gardens and orchards.
-
Individual residences
-
Collective residences, Parks and gardens
Description
Electro-welded mesh made of galvanised and plastic-coated steel in green RAL 6005. Two designs are available depending on the mesh size and wire thickness. Meshes with 13 x 13, 16 x 16 and 19 x 19 mm openings are manufactured with 1.2 mm thick wire and with a linear design. Meshes with 50 x 50 and 100 x 50 mm openings are made of 2.2 mm thick wire with a small V-shaped corrugation in each of the openings.
| Reference | Description | ml roll | Pallet Rolls |
|---|---|---|---|
| FC.ER.65.8522.1000 | Description IT Mesh Roll plast 50 x 50 x 2.2 x 1000 mm | ml roll 25 | Pallet Rolls 9 |
| FC.ER.65.8522.1500 | Description IT Mesh Roll plast 50 x 50 x 2.2 x 1500 mm | ml roll 25 | Pallet Rolls 9 |
| FC.ER.65.8522.2000 | Description IT Mesh Roll plast 50 x 50 x 2.2 x 2000 mm | ml roll 25 | Pallet Rolls 9 |
| FC.ER.65.9022.0600 | Description IT Mesh Roll plast 100 x 50 x 2.2 x 0600 mm | ml roll 25 | Pallet Rolls 12 |
| FC.ER.65.9022.0800 | Description IT Mesh Roll plast 100 x 50 x 2,2 x 0800 mm | ml roll 25 | Pallet Rolls 12 |
| FC.ER.65.9022.1000 | Description IT Mesh Roll plast 100 x 50 x 2,2 x 1000 mm | ml roll 25 | Pallet Rolls 12 |
| FC.ER.65.9022.1500 | Description IT Mesh Roll plast 100 x 50 x 2,2 x 1500 mm | ml roll 25 | Pallet Rolls 12 |
| FC.ER.65.9022.2000 | Description IT Mesh Roll plast 100 x 50 x 2,2 x 2000 mm | ml roll 25 | Pallet Rolls 12 |
Wires
Key elements in the installation of fences and enclosures.
-
Multipurpose
Description
Our range of wire products includes:
- Galvanised wire: it is a steel wire coated with a layer of zinc that protects it from corrosion. It is used for fencing land, making wire mesh, hanging objects, etc.
- Green plasticised wire: galvanised wire with an additional green plastic coating, which gives it a more aesthetic appearance and provides higher durability. It is used for fencing gardens, parks, orchards, etc.
- Annealed wire: it is a steel wire that has undergone a heat treatment that makes it more flexible and malleable. It is used for binding reinforced concrete, crafting, etc.
- Tacks: small, thin nails used to fix light objects to surfaces made of wood, cardboard, cork, etc.
| Reference | Description | Roll |
|---|---|---|
| FC.AL.10.0101.0207 | Description N° 02 de 0,7 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0101.0409 | Description N° 04 de 0,9 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0105.0510 | Description N° 05 de 1,0 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0101.0611 | Description N° 06 de 1,1 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0101.0813 | Description N° 08 de 1,3 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0135.0813 | Description N° 08 de 1,3 mm R.M. |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0101.1015 | Description N° 10 de 1,5 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0135.1015 | Description N° 10 de 1,5 mm R.M. |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0101.1218 | Description N° 12 de 1,8 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1320 | Description N° 13 de 2,0 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0103.1422 | Description N° 14 de 2,2 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1524 | Description N° 15 de 2,4 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0103.1627 | Description N° 16 de 2,7 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0103.1730 | Description N° 17 de 3,0 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1834 | Description N° 18 de 3,4 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1939 | Description N° 19 de 3,9 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1320 | Description S/N de 2,05 mm in rosettes |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1422 | Description N° 14 de 2,20 mm in rosettes |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1524 | Description N° 15 de 2,40 mm in rosettes |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1626 | Description N° 16 de 2,60 mm in rosettes |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1730 | Description N° 17 de 3,00 mm in rosettes |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1834 | Description N° 18 de 3,40 mm in rosettes |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1939 | Description N° 19 de 3,90 mm in rosettes |
Roll
GALV
|
| Reference | Description | Roll |
|---|---|---|
| FC.AL.65.0104.0712 | Description 1,2 x 1,6 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.65.0104.1731 | Description 2,0 x 3,0 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.65.0105.1939 | Description 2,6 x 3,6 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.65.0101.2044 | Description 2,9 x 4,1 mm |
Roll
GALV
|
| FC.AL.65.0120.1015 | Description 1,1 x 1,5 mm |
Roll
GALV
|
| Reference | Description | Roll |
|---|---|---|
| FC.AL.40.0105.0813 | Description Nº 08 de Ø 1,3 mm | Roll 5 kg |
| FC.AL.40.0105.1730 | Description Nº 17 de Ø 3,0 mm | Roll 5 kg |
| FC.AL.40.0101.0813 | Description Nº 08 de Ø 1,3 mm | Roll 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1420 | Description Nº 14 de Ø 2,0 mm | Roll 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1524 | Description Nº 15 de Ø 2,0 mm | Roll 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1730 | Description Nº 17 de Ø 3,0 mm | Roll 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1939 | Description Nº 19 de Ø 3,9 mm | Roll 30 - 50 kg |
| Reference | Description | U. box |
|---|---|---|
| FC.MA.45.0901.1330 | Description Flat Headed Pins 13 x 30 | U. box 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1550 | Description Flat Headed Pins 15 x 50 | U. box 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1660 | Description Flat Headed Pins 16x 60 | U. box 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1770 | Description Flat Headed Pins 17x 70 | U. box 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1880 | Description Flat Headed Pins 18x 80 | U. box 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1990 | Description Flat Headed Pins 19x 90 | U. box 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2010 | Description Flat Headed Pins 20x100 | U. box 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2212 | Description Flat Headed Pins 22 x 120 | U. box 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2315 | Description Flat Headed Pins 23 x 150 | U. box 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2418 | Description Flat Headed Pins 24 x 180 | U. box 18 kg |
Barbed wire and razor wire rolls
Add security to your enclosures with deterrents.
Description
Barbed wire and the razor wire roll are two deterrents that can be used to protect your property and loved ones. The barbed wire is made of sharp wire that can cause serious injuries if touched. The razor wire roll is a coil of barbed wire wound in a spiral. Both are effective in deterring intruders.
| Reference | Description | Roll |
|---|---|---|
| FC.AL.10.0511.1518 | Description 4 / 1,5 / 15 galv. |
Roll
GALV
|
| FC.AL.10.0511.1516 | Description 4 / 1,6 / 15 galv. |
Roll
GALV
|
| FC.AL.12.0502.1516 | Description 4 / 1,6 / 15 aluzinc |
Roll
Zinc
|
| FC.AL.10.0501.0822 | Description 14 / 8 = 2,20 galv. |
Roll
GALV
|
| FC.AL.65.0501.1215 | Description 15 x 12 green |
Roll
6005
|
| Reference | Description | Roll |
|---|---|---|
| FC.AL.10.1001.0650 | Description Concertina CT-22, 450 mm | Roll 8 - 10 m |
| FC.AL.10.1001.0700 | Description Concertina CT-22, 730 mm | Roll 10 - 12 m |
| FC.AL.10.1002.2045 | Description Concertina IT-22, 450 mm stainless | Roll 7 - 8 m |
| FC.AL.10.1002.2073 | Description Concertina IT-22, 730 mm stainless | Roll 9 - 10 m |